2017 J2 ファジアーノ岡山 日程&結果
-
BZ19880921
2017年02月21日 18:20 visibility554
個人記録用(随時更新)
最終順位 13位(22チーム中)
トータル 42試合 42戦 13勝 16分 13敗 得点44 失点49
ホーム 21試合 21戦 9勝 5分 7敗 得点24 失点22
アウェイ 21試合 21戦 4勝 11分 6敗 得点20 失点27
チーム内得点ランキング
10-赤嶺(左、PK右、PK右、頭、左、頭、左、右、左、右)
8-豊川(頭、胸、頭、左、左、右、右、右)
3-パク(左、FK左、右)、大竹(左肩、頭、左)
2-久木田(頭、左)、塚川(右、頭)、石毛(右、FK右)、喜山(右、右)
1-OWN(町田・藤井、山形・瀬沼)、伊藤(右)、藤本(左)
武田(左)、片山(右)、竹田(右)、オルシーニ(右)、三村(左)
澤口(左)、関戸(右)、篠原(右)
チーム内アシストランキング(公式記録とは異なる)
7-パク(左、頭、左、左、FK左、頭、左)
6-片山(頭、頭、左、頭、頭、頭)
2-石毛(右、右)、大竹(左、左)、片山(頭、頭)、豊川(右、右)、喜山(左、左)
伊藤(体、右)、塚川(右、右)
1-加地(右)、関戸(右)、塚川(右)、赤嶺(左)
スコア:左が岡山 ☆:ホーム・シティライトスタジアム ※AT:アディショナルタイム
1節 02/26(日) 14:03 名古屋 パロマ 0-2 ● 曇 → ミスから2失点で完敗
2節 03/05(日) 14:03 熊本 ☆ 1-1 △ 曇 → 追加点奪えずAT失点で痛恨ドロー
3節 03/12(日) 14:03 町田 町田 1-1 △ 晴 → 闘ったがオウンゴールだけ
4節 03/19(日) 13:03 京都 ☆ 2-1 〇 晴 → 89分から赤嶺2ゴールで今季初勝利
5節 03/26(日) 14:03 群馬 正田スタ 2-1 〇 → 前半終了PKゲットから逆転2連勝
6節 04/02(日) 14:03 東京V ☆ 0-1 ● 晴 → 内容は悪くはなかった
7節 04/08(土) 19:03 金沢 ☆ 0-1 ● 曇 → ATにFKから失点
8節 04/16(日) 13:03 讃岐 ピカスタ 1-1 △ 晴 → 6試合ぶりに先制しただけ
9節 04/23(日) 14:03 山形 ☆ 2-1 ○ 晴 → 喜山復帰後初ゴール
10節 04/29(土) 13:03 湘南 ☆ 0-1 ● 晴 → レベルの差を感じた完敗
11節 05/03(水) 13:03 長崎 トラスタ 0-3 ● 晴 → 今季初の3失点
12節 05/07(日) 14:03 徳島 ☆ 3-2 ○ 晴 → 塚川プロ初、藤本J初ゴールで逆転勝利
13節 05/13(土) 14:03 福岡 レベスタ 0-1 ● 晴 → 後半44分力尽きる
14節 05/17(水) 19:03 愛媛 ニンスタ 0-2 ● 晴 → パスミスからのカウンター2発
15節 05/21(日) 13:03 横浜FC ☆ 2-1 ○ 晴 → 1点差に迫られるも首位撃破
16節 05/28(日) 14:03 大分 大銀ド 1-1 △ 晴 → プロ初出場初スタメンの武田プロ初得点
17節 06/03(土) 19:03 千葉 ☆ 2-1 ○ 晴 → 石毛の移籍後初ゴールで逆転勝利
18節 06/11(日) 18:03 山口 維新 1-0 ○ 晴・曇 → 今季初の無失点
19節 06/17(土) 19:03 岐阜 ☆ 1-1 △ 晴 → リード守り切れず決め切れず
20節 06/25(日) 18:04 松本 松本 1-1 △ 曇 → 片山のロングスローから追いついただけ
21節 07/01(土) 19:03 水戸 ☆ 3-0 ○ 晴 → 今季初のホーム無失点&今季ベストゲーム
22節 07/09(日) 18:33 東京V 味スタ 1-1 △ 晴 → CKから先制するもCKから失点
23節 07/15(土) 19:03 金沢 石川西部 2-1 ○ 曇 → 右CKからの2発で金沢戦初勝利
24節 07/23(日) 18:03 山口 ☆ 2-1 ○ 晴 → 赤嶺2発で10戦無敗
25節 07/30(日) 18:03 長崎 ☆ 2-0 ○ 晴 → ホーム今季初の無失点
26節 08/05(土) 19:03 京都 西京極 1-1 △ 曇 → ラストワンプレイでクラブ初の4連勝逃す
27節 08/11(金) 18:03 岐阜 長良川 1-1 △ 曇 → 2点目取れず必然的ドロー
28節 08/16(水) 19:03 愛媛 ☆ 0-1 ● 晴 → シュート2本の相手に14試合ぶりの敗戦
29節 08/20(日) 18:03 松本 ☆ 0-0 △ 晴 → 相手の決定力不足に助けられ辛くもドロー
30節 08/27(日) 19:03 熊本 えがおS 1-0 ○ 曇 → オルシーニ移籍後初ゴールでアウェイ熊本戦初勝利
31節 09/02(土) 18:03 山形 NDスタ 1-1 △ 晴 → 三村の今季初ゴールで先制するも
32節 09/10(日) 18:06 町田 ☆ 1-1 △ 晴 → AT被弾で今季9度目の追いつかれドロー
33節 09/16(土) 16:03 徳島 鳴門大塚 3-3 △ 雨 → 2点差を逆転されるも関戸の今季初ゴール
34節 09/23(日) 14:03 讃岐 ☆ 0-1 ● 晴 → 関戸の痛恨のバックパス
35節 10/01(日) 13:03 大分 ☆ 0-3 ● 晴 → ホーム今季最多失点差負け
36節 10/07(土) 15:03 千葉 フクアリ 1-3 ● 曇 → 高さと個人技に屈し逆転負け
37節 10/14(土) 14:03 水戸 Ksスタ 0-1 ● 曇/雨 → CKからどフリーヘッド食らう
38節 10/22(日) 14:03 群馬 ☆ 2-1 ○ 雨 → 水溜まりの凡戦を逆転で制し8戦ぶり勝利
39節 10/29(日) 14:03 湘南 BMWス 1-1 △ 雨 → 後半優勢も1点止まり
40節 11/05(日) 13:03 名古屋 ☆ 0-1 ● 晴 → 決定機逃し点差以上の完敗
41節 11/12(日) 13:03 横浜FC ニッパツ 1-1 △ 晴 → 90+2' 篠原の今季初ゴール
42節 11/19(日) 14:03 福岡 ☆ 1-1 △ 晴 → キャプテン喜山の同点弾
ホーム入場者数 平均 9471人(21試合)
2節 03/05(日) 14:03 熊本 △ 10286人
4節 03/19(日) 13:03 京都 〇 10214人
6節 04/02(日) 14:03 東京V ● 8551人
7節 04/08(土) 19:03 金沢 ● 6275人
7節 04/08(土) 19:03 金沢 ● 6275人
9節 04/23(日) 14:03 山形 ○ 8104人
10節 04/29(土) 13:03 湘南 ● 8089人
12節 05/07(日) 14:03 徳島 ○ 8931人
15節 05/21(日) 13:03 横浜FC ○ 8650人
17節 06/03(土) 19:03 千葉 ○ 9644人
19節 06/17(土) 19:03 岐阜 △ 8855人
21節 07/01(土) 19:03 水戸 ○ 8084人
24節 07/23(日) 18:03 山口 ○ 11343人
25節 07/30(日) 18:03 長崎 ○ 10938人
28節 08/16(水) 19:03 愛媛 ● 9948人
29節 08/20(日) 18:03 松本 △ 10373人
32節 09/10(日) 18:06 町田 △ 8546人
34節 09/23(土) 14:03 讃岐 ● 10578人
35節 10/01(日) 13:03 大分 ● 9858人
38節 10/22(日) 14:03 群馬 ○ 9436人
40節 11/05(日) 13:03 名古屋 ● 12286人
42節 11/19(日) 16:03 福岡 △ 9894人
- favorite0 visibility554
-
navigate_before 前の記事
ファジ 2017 J2 第1節 名古屋戦 前日
2017年2月25日 -
次の記事 navigate_next
2017 J2 第1節 名古屋 2-0 岡山 @パロ瑞穂
2017年3月3日
- 事務局に通報しました。
chat コメント 件