2022 J2 ファジアーノ岡山 日程&結果
-
BZ19880921
2022年10月24日 18:51 visibility397
順位 3位(22チーム中)
トータル 42試合 42戦 20勝 12分10敗 得点61 失点42
ホーム 21試合 21戦 12勝 5分 4敗 得点37 失点19(プレーオフ1敗含まず)
アウェイ 21試合 21戦 8勝 7分 6敗 得点24 失点23
チーム内得点ランキング
16-チアゴ(左、右、左、左PK、左、頭、左PK、右、左、左PK、頭、左PK、左、左PK、
左、左)
8-デューク(頭、右、頭、頭、右、右、頭、頭)
7-バイス(右FK、右PK、右、右PK、右PK、右PK外して左)
6-田中(右、左、右、右、右)
4-柳(右腿、頭、頭、頭)、ムーク(右、右、右、左)、イグォン(右、右、左、左)
3-佐野(左、右、左)
2-川本(頭、左)
1-木村(頭)、白井(右)、本山(頭)、宮崎幾笑(左)、徳元(右)、濱田(頭)
仙波(頭)、永井(右)、河井(右)
チーム内アシストランキング(公式記録とは異なる)
10-河野(右、右FK、頭、右CK右、右CK右、右FK、右、左、右CK、右)
5-デューク(左、後腰、右、右、右)、柳(頭、頭、頭、右)
3-河井(右、右、右)、チアゴ(左、左、左)、バイス(右、頭、左)
2-ムーク(右、右)、佐野(右、右)、徳元(スローイン、左)、チアゴ(右、左)
1ー木村(右)、本山(右)、田中(右)、永井(左)、成瀬(左)
スコア:左が岡山 ☆:ホーム・シティライトスタジアム ※AT:アディショナルタイム
1節 02/20(日) 14:03 甲府 ☆ 4-1 晴 ○ → 逆転で開幕戦3連勝
2節 02/27(日) 14:03 徳島 ☆ 1-1 晴 △ → 開始3分先制するもデュークPK失敗
3節 03/05(土) 14:03 栃木 カンセキ 1-0 晴 ○ → バイスFK直接弾
4節 03/13(日) 14:03 町田 Gスタ 1-3 晴 ● → 完敗&ファジデビューのムーク退場
5節 03/20(日) 14:03 横浜 ☆ 1-1 曇 △ → 先制するも押し込まれ、クロスから失点
6節 03/26(土) 13:03 大宮 NACK 1-1 曇 △ → 大宮GK2人交代 ムーク劇的AT同点弾
7節 03/30(水) 19:03 岩手 ☆ 0-1 晴 ● → 前半CKから失点、ボール持つも攻撃不発
(8節 04/03(日) 14:03 山形 NDスタ 1-0 晴 ○ → 1人少ない相手に木村AT弾←再開試合)
9節 04/09(土) 17:03 琉球 タピスタ 3-3 晴 △ → 0-2から逆転するも
10節 04/17(日) 14:03 新潟 ☆ 1-1 晴 △ → 決定力不足
11節 04/22(金) 19:03 熊本 えがおS 1-1 晴 △ → 3試合ぶりの先制も
12節 04/27(水) 18:33 秋田 ソユスタ 1-0 晴 ○ → 柳移籍後初ゴール
13節 05/01(日) 13:03 東京V ☆ 2-1 晴 ○ → ホーム5試合ぶりの勝利&今季初の連勝
14節 05/04(水) 14:03 水戸 ☆ 2-1 晴 ○ → ハン イグォン移籍後初スタメン初ゴール
15節 05/08(日) 15:04 千葉 フクアリ 0-1 曇 ● → 90+4'被弾
16節 05/15(日) 14:03 群馬 ☆ 0-1 晴 ● → CK直接被弾で今季初の連敗 17節 05/21(土) 18:04 大分 ☆ 1-0 曇 ○ → 後半42分 チアゴがワンチャン決めた
18節 05/25(水) 19:03 仙台 ユアスタ 0-0 曇のち晴 △ → 首位相手に善戦も決め切れず
19節 05/29(日) 14:03 長崎 トラスタ 0-0 曇 △ → シュート4本 限りなく完敗
20節 06/04(土) 18:03 金沢 ☆ 5-1 晴 ○ → クラブ初の前半だけで5得点
21節 06/12(日) 13:03 山口 みらスタ 1-0 晴のち曇 ○ → 被シュート倍もチアゴ一閃
22節 06/18(土) 19:03 琉球 ☆ 1-0 晴 ○ → 90+3' 宮崎幾笑今季初ゴール
23節 06/25(土) 18:03 水戸 Ksスタ 1-1 晴 △ → 後半44分被弾
24節 07/02(土) 19:03 熊本 ☆ 0-2 曇 ● → CB阿部のパスミスから失点し完敗
25節 07/05(水) 19:03 大宮 ☆ 4-2 晴 ○ → 2度追いつかれるもチアゴ2AT弾
26節 07/10(日) 19:03 大分 昭和電ド 2-2 晴 △ → 2度追いつくも逆転成らず
27節 07/15(日) 18:03 栃木 ☆ 0-0 晴 △ → 崩せず今季初のホームスコアレスドロー
28節 07/23(土) 18:03 新潟 デンカS 3-2 曇のち雨 ○ → 雨の後半 逆転し返し首位撃破 29節 07/30(土) 19:03 千葉 ☆ 1-1 晴 △ → パスミスからロングカウンター食らう
30節 08/06(土) 18:03 岩手 いわスタ 3-1 晴 ○ → チアゴ2G1Aの大活躍
31節 08/13(土) 19:03 山口 ☆ 3-2 晴 ○ → PK2発から追いつかれるも柳ヘッド弾
32節 08/20(土) 18:03 横浜 ニッパツ 0-1 曇のち雨 ● → 右CKからロングカウンター
33節 08/28(日) 19:33 群馬 正田スタ 1-0 曇 ○ → デュークGKからのパスを決めた 8節 08/31(水) 19:06 山形 NDスタ 2-0 曇一時雨 ○ → 間接FKからバイス弾とイグォンAT弾
34節 09/04(日) 19:05 町田 ☆ 2-0 晴 ○ → コロナ明けの田中と佐野のルーキー弾
35節 09/10(土) 19:04 山形 ☆ 2-1 晴 ○ → 逆転勝利でクラブ2度目の4連勝
36節 09/14(水) 19:03 徳島 ポカスタ 0-1 曇 ● → シュート2本の完敗
37節 09/17(土) 19:03 長崎 ☆ 3-0 曇 ○ → 数的優位から3得点
38節 09/25(日) 13:03 仙台 ☆ 3-0 晴 ○ → 仙台戦5試合目で初勝利
39節 10/02(日) 14:03 金沢 石川西部 1-3 晴 ● → カウンター3発に沈む
40節 10/09(日) 13:05 甲府 JITスタ 2-1 曇のち雨 ○ → 永井移籍後初ゴールで先制
42節 10/23(日) 14:03 東京V 味スタ 0-2 晴 ● → 本山痛恨のパスミス
P01 10/30(日) 14:03 山形 ☆ 0-3 曇 ● → 屈辱的完敗
ホーム入場者数 平均 7064人(21試合)
1節 02/20(日) 14:03 甲府 ○ 6544人
2節 02/27(日) 14:03 徳島 △ 5804人
5節 03/20(日) 14:03 横浜 △ 7549人
7節 03/30(水) 19:03 岩手 ● 4253人
10節 04/17(日) 14:03 新潟 △ 5471人
13節 05/01(日) 13:03 東京V ○ 6510人
14節 05/04(水) 14:03 水戸 ○ 7629人
16節 05/15(日) 14:03 群馬 ● 4943人
17節 05/21(土) 18:04 大分 ○ 5363人
20節 06/04(土) 18:03 金沢 ○ 5420人
22節 06/18(土) 19:03 琉球 ○ 6251人
24節 07/02(土) 19:03 熊本 ● 5391人
25節 07/05(水) 19:03 大宮 ○ 4201人
27節 07/15(日) 18:03 栃木 △ 7021人
29節 07/30(土) 19:03 千葉 △ 6917人
31節 08/13(土) 19:03 山口 ○ 7756人
34節 09/04(日) 19:05 町田 ○ 10584人
35節 09/10(土) 19:04 山形 ○ 8191人
37節 09/17(土) 19:03 長崎 ○ 8321人
38節 09/25(日) 13:03 仙台 ○ 11661人
41節 10/16(日) 14:03 秋田 ● 12570人
P01 10/30(日) 14:03 山形 ● 11854人
sellサッカー
- favorite3 visibility397
-
navigate_before 前の記事
2021 J2 第41節 長崎 0-1 岡山 @トラスタ
2021年12月4日 -
次の記事 navigate_next
2022 J2 第1節 岡山 4-1 甲府 @Cスタ
2022年2月24日
- 事務局に通報しました。
chat コメント 件