2021/09/26(日) 行くんじゃなかったボウリング
-
なおパパ
2021年09月26日 23:17 visibility345
今日は娘と約束していたのでボウリングに行ってきました。9月末までの株主優待券を使い切るために昨日も行ってたので連続になりますが仕方ない。プロチャレの施設利用券も今日で使い切りました。朝割投げ放題で1440円から株主優待と施設利用券で1000円引きの440円でした。
レーンは昨日アベレージ200を出したのと同じレーン。こんなことあるのか?正直、ラッキーと思った。まあレーンメンテナンスがあるから昨日と同じコンディションではないだろうけど似た感じになるのでは?と期待したんすよ。しかしその考えはすぐに間違いとわかり打ちのめされることになる。
今日のコンディションはよくわからなかった。昨日の半分の曲がり幅しかない。そしてポケットに入っても全然ストライクにならない。2投目もいつもなら確実にスペア取れるコースに投げたつもりが曲がり足りずに当たらなかったり、下手に調整しようとして逆に外したりの悪循環に陥る。
それ以降もポケットに入れてもなかなかストライクにならない。出たとしても単発で終わって続かない。少しでも薄かったり厚かったりするとすぐにスプリットになる。今日は12ゲームで17回のスプリットが出たが、それ以外にも縦に複数本並ぶような実質スプリットだろ難易度高いやんって言いたいのが5回はあった。
ポケットに入ってストライクになっても、同じようなコースに同じように投げたのになぜか3,6番ピンに突っ込んで1,2,4,10ピンが残るっていうのも複数回あった。
第9ゲームの最後も、10フレでストライクダブルを出して後9本とれば200UPというところでも前の2投と同じように投げたつもりなのに7本しか倒れず200UPできず198で終了。少しずれるとかならわかるけど、全然曲がらないで3,6ピンに突っ込むってなんでやねん。同じように投げたつもりで何が悪かったかわからないから改善するのが難しい。
とにかくストライクが続いて出なくてスプリットばかり出る。正直来るんじゃなかった。でも収穫は一つだけあって、昨日全然当たらなかった10ピンは8回中7回当てることが出来ました。あまりにもストライクが出なくてスペアの練習してるような感じだった。
12ゲームも投げて200UPを1度も出来なかったのも昨年10月以来かも。結局最後まで安定してストライクになるコースは掴めないままに終わってしまった。今日は残念でした。
ただ、娘はなぜかストライク15回も出してムーンライトストライクチャレンジも2回ストライクで成功して満足そうでした。まあ娘が楽しかったんならよかった・・・。
今日のスコアはこんな感じ。
01ゲーム目 168
02ゲーム目 169
03ゲーム目 164
04ゲーム目 138
05ゲーム目 193
06ゲーム目 168
07ゲーム目 134
08ゲーム目 189
09ゲーム目 198
10ゲーム目 178
11ゲーム目 170
12ゲーム目 161
スペア 49回(38%)
ストライク 42回(33%)
アベレージ 169.2
ストライク率が昨日より20%も低い。しかも連続しないからスコアに繋がらない。アベレージ170切ったのは6/13にホームの堺中央環状店じゃなく尼崎駅前店でハウスボールでやった時以来の3ヶ月ぶり、マイボールだと昨年の10月までさかのぼる。今年の1月以降に安定してアベレージ190出せるにようになってきていたのに、また振り出しに戻った感じ。
歴代スコアランキングには1件も入らなかった。40ゲームアベレージ200もまた遠のいてしまったけど、いつかは達成したい。次回以降、またゼロから40ゲーム積み上げて頑張ります。
【歴代スコアランキング】
1位 2020/11/22 296
2位 2021/06/16 279
3位 2021/03/28 276
4位 2021/07/31 269
5位 2018/12/09 259
6位 2020/12/19 256
6位 2020/12/31 256
6位 2021/08/16 256
9位 2021/02/28 247
9位 2021/06/16 247
11位 2015/04/10 245
11位 2020/07/18 245
11位 2021/09/25 245
14位 2020/08/14 243
15位 2021/05/14 242
15位 2021/09/19 242
17位 2021/04/17 237
17位 2021/05/14 237
17位 2021/08/16 237
20位 2020/10/10 236
20位 2021/06/16 236
22位 2020/12/27 234
22位 2021/01/23 234
24位 2021/02/10 233
24位 2021/05/23 233
26位 2018/12/09 232
26位 2021/06/09 232
28位 2020/08/14 229
28位 2021/01/31 229
30位 2019/10/10 227
30位 2021/02/28 227
32位 2020/12/27 226
32位 2021/01/23 226
32位 2021/05/14 226
32位 2021/07/11 226
36位 2014/08/02 225
36位 2015/02/20 225
36位 2019/10/10 225
36位 2020/10/10 225
36位 2021/01/31 225
36位 2021/03/28 225
36位 2021/05/14 225
36位 2021/06/16 225
44位 2018/12/22 224
44位 2019/12/15 224
44位 2020/12/27 224
44位 2021/03/28 224
44位 2021/07/07 224
44位 2021/07/07 224
44位 2021/07/23 224
44位 2021/07/31 224
44位 2021/07/31 224
53位 2020/09/05 223
53位 2021/02/20 223
53位 2021/04/09 223
53位 2021/09/25 223
57位 2021/02/10 222
57位 2021/06/25 222
57位 2021/07/11 222
57位 2021/07/31 222
57位 2021/08/07 222
57位 2021/09/25 222
63位 2021/02/11 221
64位 2021/02/12 220
64位 2021/08/16 220
66位 2021/07/23 219
67位 2021/01/23 218
67位 2021/07/16 218
69位 2015/11/21 217
69位 2019/12/15 217
69位 2020/06/07 217
72位 2017/12/17 216
72位 2020/10/03 216
72位 2021/04/09 216
72位 2021/04/17 216
72位 2021/05/14 216
72位 2021/05/14 216
72位 2021/06/25 216
72位 2021/07/07 216
80位 2014/08/10 215
80位 2015/04/27 215
80位 2021/03/07 215
80位 2021/04/09 215
80位 2021/06/25 215
85位 2021/06/26 214
85位 2020/08/14 214
85位 2021/03/07 214
85位 2021/03/14 214
85位 2021/04/09 214
85位 2021/06/25 214
91位 2015/02/20 213
91位 2019/08/13 213
91位 2020/02/22 213
91位 2021/02/20 213
91位 2021/03/07 213
91位 2021/03/21 213
91位 2021/04/09 213
91位 2021/04/24 213
91位 2021/06/09 213
91位 2021/07/11 213
91位 2021/09/19 213
102位 2021/02/28 212
102位 2021/04/09 212
102位 2021/04/09 212
102位 2021/05/23 212
102位 2021/06/09 212
107位 2019/10/10 211
107位 2021/02/10 211
107位 2021/03/07 211
107位 2021/03/21 211
107位 2021/05/23 211
107位 2021/06/23 211
107位 2021/07/16 211
107位 2021/07/31 211
107位 2021/08/07 211
116位 2019/03/21 210
116位 2019/03/22 210
116位 2019/03/23 210
116位 2021/08/07 210
120位 2019/03/24 209
120位 2015/02/06 209
120位 2020/09/05 209
120位 2020/12/31 209
120位 2021/02/20 209
120位 2021/03/07 209
120位 2021/07/31 209
127位 2018/07/14 208
127位 2019/10/10 208
127位 2020/07/26 208
127位 2021/04/17 208
127位 2021/05/14 208
127位 2021/05/15 208
127位 2021/07/16 208
134位 2021/05/16 207
134位 2020/12/27 207
134位 2021/08/07 207
137位 2015/11/21 206
137位 2019/10/10 206
137位 2020/08/01 206
137位 2020/12/19 206
137位 2021/03/21 206
142位 2015/02/06 205
142位 2015/06/26 205
142位 2021/06/09 205
142位 2021/06/09 205
142位 2021/07/16 205
147位 2014/08/23 204
147位 2015/02/20 204
147位 2015/11/14 204
147位 2018/04/30 204
147位 2020/06/07 204
147位 2020/06/07 204
147位 2021/02/20 204
147位 2021/02/21 204
147位 2021/05/23 204
147位 2021/06/30 204
157位 2014/10/30 203
157位 2019/08/03 203
157位 2019/08/13 203
157位 2020/06/07 203
157位 2021/02/10 203
157位 2021/04/17 203
157位 2021/05/14 203
157位 2021/05/23 203
157位 2021/06/25 203
157位 2021/06/30 203
157位 2021/07/31 203
157位 2021/07/31 203
169位 2015/03/30 202
169位 2019/03/21 202
169位 2020/03/23 202
169位 2020/10/19 202
169位 2021/01/23 202
169位 2021/02/10 202
169位 2021/03/14 202
169位 2021/04/24 202
169位 2021/06/03 202
169位 2021/06/16 202
169位 2021/08/07 202
169位 2021/07/23 202
169位 2021/09/19 202
182位 2014/07/26 201
182位 2015/11/21 201
182位 2018/07/14 201
182位 2019/02/23 201
182位 2021/03/07 201
182位 2021/03/14 201
182位 2021/04/17 201
182位 2021/05/14 201
182位 2021/06/09 201
182位 2021/06/23 201
192位 2019/05/30 200
192位 2019/06/16 200
192位 2020/08/01 200
192位 2020/08/30 200
192位 2020/09/05 200
192位 2021/06/16 200
192位 2021/07/16 200
192位 2021/08/16 200
192位 2021/09/25 200
- favorite2 visibility345
-
navigate_before 前の記事
2021/09/25(土) ボウリング一人練習(Ave.200)
2021年9月25日 -
次の記事 navigate_next
2021/10/11(月) 平日朝割投げ放題でボウリング練習
2021年10月11日
- 事務局に通報しました。
chat コメント 件