2022/07/09(土) 一人でボウリング練習
-
なおパパ
2022年07月09日 17:11 visibility265
今日は一人でボウリング練習に行ってきました。
初っぱなからスプリットで始まったもののなんとかパンチアウトで203。
その後もどうもストライクが出ない、続かない、やたらスプリットになる。今日はイマイチな出来でした。曲がりすぎるのでリリースする時に回転を掛けすぎないように工夫していたのですが、そういう小手先の技を使うと毎回安定してリリースするのが難しい。
何も考えないで立ち位置と狙うスパットだけ考えて投げられるレーンコンディションだと楽にスコアが出るのですが、そんなのはめったにないので、こういう時の調整力を磨きたいが、毎回リリースで気を遣って成功させないといけないって状況は厳しい。
どうしても肝心なところで1本残ってスペアになったり、ここから挽回というところでスプリットが出て200UP無理やろってなってしまう。
10ゲーム目なんかは最初にストライク4連続、スペア、ストライクときてここから行くぞと思ってからのスプリット3連発で撃沈。最後はイージーミスで200もいかずに終了。11ゲームはそれを引きずってまた4連続ストライクしたのに、いつもなら外さない7ピンとか3,6,10ピンとか6,10ピンとかを全部外してまた190。心が折れるわ。
その後も12ゲームもさんざんなスコアで本日のアベレージ200はかなり達成困難な状況に。きりのいい15ゲームで帰ることにしました。200UP率は15ゲームやって5回。少ないなあ。アベレージ195ならそんなに悪くないとは思うけど半分くらいは200UPしたかったので、今日は残念でした。
01ゲーム目 203
02ゲーム目 191
03ゲーム目 190
04ゲーム目 197
05ゲーム目 233
06ゲーム目 168
07ゲーム目 192
08ゲーム目 158
09ゲーム目 226
10ゲーム目 190
11ゲーム目 190
12ゲーム目 174
13ゲーム目 183
14ゲーム目 202
15ゲーム目 233
スペア 53回(32%)
ストライク 84回(51%)
アベレージ 195.3
※スペアとストライクの回数と%が前回のコピペで全部間違っていたので訂正しました。
ストライク率は51%もあるけど、10フレームで3回ストライクをとるパンチアウトを5回もやってる。10フレーム以外でストライクが3回連続で出たら、そのあと9本、スペアになったとしても30点,29点,20点で3フレーム合計79点の荒稼ぎになるのですが、パンチアウトだと結局30点にしかならない。パンチアウトは気分だけはいいけど得点効率が悪すぎる。
良いこともあった。今日は大嫌いな10ピンの成功率が良かった。やたら1本残るのは嬉しくはないが、6Gまでに7回10ピンが残ったのを7回とも成功。これ成功率100%いけるんじゃね?と思ったら6G目の10フレームで失敗。7Gでまた失敗。なんでやねん。
立ち位置を最左のドットからさらに左に5枚にしていたのだが、急に10ピンの10数㎝手前で右側の溝に落ちるようになった。1投目は曲がりやすくなってきてるのに2投目はなんで曲がりにくくなっとんねん。わかりにくいんじゃ!ということでとりあえず最左のドットから3.5枚左に変えて投球したら上手くいった。
10ピン成功率は78.5%(11回成功/14回)と苦手な俺にしては良い方だったけど、今日は全部成功させられそうなくらい10ピンだけは調子がよかったから100%出したかった。もったいない。
モンスターキャッシュバックチャレンジは1回だけ成功して200円キャッシュバッククーポンをゲット。帰りは神座でおいしいラーメン食べて帰りました。1杯660円ってコスパがいい。最近天下一品に行くと800円+大盛りで900円になるから神座だと並でも充分量が多くて満足できるから安いよなーってなる。まあ結果的には牛丼の方が安いけど、今日はラーメンな気分だったのでヨシ!
次回はアベレージ200いけるように頑張ります。
【歴代スコアランキング】
1位 2020/11/22 296
2位 2021/06/16 279
3位 2021/03/28 276
4位 2021/07/31 269
5位 2018/12/09 259
5位 2021/12/11 259
5位 2022/06/18 259
8位 2022/04/23 257
9位 2020/12/19 256
9位 2020/12/31 256
9位 2021/08/16 256
9位 2021/11/19 256
13位 2022/06/11 255
14位 2022/06/18 249
15位 2022/06/05 248
16位 2021/02/28 247
16位 2021/06/16 247
18位 2021/10/30 246
18位 2022/06/05 246
20位 2015/04/10 245
20位 2020/07/18 245
20位 2021/09/25 245
20位 2022/04/16 245
24位 2020/08/14 243
24位 2021/12/03 243
26位 2021/05/14 242
26位 2021/09/19 242
26位 2021/10/11 242
29位 2021/10/11 239
29位 2022/04/16 239
31位 2022/05/28 238
32位 2021/05/14 237
32位 2021/08/16 237
32位 2021/04/17 237
35位 2020/10/10 236
35位 2021/06/16 236
35位 2022/04/16 236
38位 2022/05/14 235
38位 2022/05/21 235
40位 2020/12/27 234
40位 2021/01/23 234
42位 2021/02/10 233
42位 2021/05/23 233
42位 2022/07/09 233←ココ!
42位 2022/07/09 233←ココ!
46位 2018/12/09 232
46位 2021/06/09 232
46位 2022/04/23 232
49位 2021/12/03 231
50位 2020/08/14 229
50位 2021/01/31 229
50位 2021/11/23 229
53位 2022/05/21 228
54位 2019/10/10 227
54位 2021/02/28 227
54位 2021/12/11 227
54位 2022/05/14 227
58位 2020/12/27 226
58位 2021/01/23 226
58位 2021/05/14 226
58位 2021/07/11 226
58位 2022/05/02 226
58位 2022/05/14 226
58位 2022/06/05 226
58位 2022/07/09 226←ココ!
66位 2014/08/02 225
66位 2015/02/20 225
66位 2019/10/10 225
66位 2020/10/10 225
66位 2021/01/31 225
66位 2021/03/28 225
66位 2021/05/14 225
66位 2021/06/16 225
66位 2022/04/23 225
66位 2022/06/18 225
76位 2018/12/22 224
76位 2019/12/15 224
76位 2020/12/27 224
76位 2021/03/28 224
76位 2021/07/07 224
76位 2021/07/07 224
76位 2021/07/23 224
76位 2021/07/31 224
76位 2021/07/31 224
76位 2021/10/11 224
76位 2021/11/19 224
76位 2021/12/11 224
76位 2022/05/14 224
89位 2020/09/05 223
89位 2021/02/20 223
89位 2021/04/09 223
89位 2021/09/25 223
89位 2022/04/16 223
94位 2021/02/10 222
94位 2021/06/25 222
94位 2021/07/11 222
94位 2021/07/31 222
94位 2021/08/07 222
94位 2021/09/25 222
94位 2022/06/18 222
101位 2021/02/11 221
101位 2021/11/03 221
101位 2021/12/05 221
101位 2022/06/11 221
101位 2022/06/26 221
106位 2021/02/12 220
106位 2021/08/16 220
106位 2021/12/03 220
106位 2021/12/05 220
110位 2021/07/23 219
110位 2021/11/23 219
110位 2021/12/03 219
113位 2021/01/23 218
113位 2021/07/16 218
113位 2021/10/16 218
113位 2022/05/21 218
117位 2015/11/21 217
117位 2019/12/15 217
117位 2020/06/07 217
120位 2017/12/17 216
120位 2020/10/03 216
120位 2021/04/09 216
120位 2021/04/17 216
120位 2021/05/14 216
120位 2021/05/14 216
120位 2021/06/25 216
120位 2021/07/07 216
120位 2022/05/21 216
129位 2014/08/10 215
129位 2015/04/27 215
129位 2021/03/07 215
129位 2021/04/09 215
129位 2021/06/25 215
129位 2021/11/19 215
129位 2021/12/11 215
129位 2022/05/02 215
129位 2022/05/14 215
138位 2021/06/26 214
138位 2020/08/14 214
138位 2021/03/07 214
138位 2021/03/14 214
138位 2021/04/09 214
138位 2021/06/25 214
138位 2022/05/02 214
145位 2015/02/20 213
145位 2019/08/13 213
145位 2020/02/22 213
145位 2021/02/20 213
145位 2021/03/07 213
145位 2021/03/21 213
145位 2021/04/09 213
145位 2021/04/24 213
145位 2021/06/09 213
145位 2021/07/11 213
145位 2021/09/19 213
145位 2021/10/11 213
145位 2021/10/16 213
145位 2021/12/05 213
145位 2022/05/02 213
145位 2022/05/21 213
145位 2022/06/18 213
162位 2021/02/28 212
162位 2021/04/09 212
162位 2021/04/09 212
162位 2021/05/23 212
162位 2021/06/09 212
162位 2022/04/23 212
168位 2019/10/10 211
168位 2021/02/10 211
168位 2021/03/07 211
168位 2021/03/21 211
168位 2021/05/23 211
168位 2021/06/23 211
168位 2021/07/16 211
168位 2021/07/31 211
168位 2021/08/07 211
168位 2021/11/03 211
168位 2021/12/05 211
168位 2021/12/05 211
168位 2022/05/02 211
168位 2022/06/11 211
168位 2022/06/11 211
168位 2022/06/26 211
184位 2019/03/21 210
184位 2019/03/22 210
184位 2019/03/23 210
184位 2021/08/07 210
184位 2021/12/03 210
184位 2022/03/25 210
190位 2019/03/24 209
190位 2015/02/06 209
190位 2020/09/05 209
190位 2020/12/31 209
190位 2021/02/20 209
190位 2021/03/07 209
190位 2021/07/31 209
190位 2021/11/19 209
190位 2022/04/23 209
190位 2022/05/14 209
190位 2022/05/28 209
201位 2018/07/14 208
201位 2019/10/10 208
201位 2020/07/26 208
201位 2021/04/17 208
201位 2021/05/14 208
201位 2021/05/15 208
201位 2021/07/16 208
201位 2022/04/23 208
201位 2022/05/02 208
210位 2021/05/16 207
210位 2020/12/27 207
210位 2021/08/07 207
210位 2021/12/03 207
210位 2022/05/02 207
210位 2022/06/26 207
216位 2015/11/21 206
216位 2019/10/10 206
216位 2020/08/01 206
216位 2020/12/19 206
216位 2021/03/21 206
216位 2022/05/21 206
222位 2015/02/06 205
222位 2015/06/26 205
222位 2021/06/09 205
222位 2021/06/09 205
222位 2021/07/16 205
222位 2022/05/02 205
222位 2022/06/26 205
229位 2014/08/23 204
229位 2015/02/20 204
229位 2015/11/14 204
229位 2018/04/30 204
229位 2020/06/07 204
229位 2020/06/07 204
229位 2021/02/20 204
229位 2021/02/21 204
229位 2021/05/23 204
229位 2021/06/30 204
229位 2021/10/11 204
229位 2021/11/19 204
229位 2021/11/19 204
229位 2021/11/23 204
229位 2022/04/16 204
229位 2022/04/23 204
229位 2022/04/23 204
229位 2022/05/28 204
229位 2022/06/18 204
248位 2014/10/30 203
248位 2019/08/03 203
248位 2019/08/13 203
248位 2020/06/07 203
248位 2021/02/10 203
248位 2021/04/17 203
248位 2021/05/14 203
248位 2021/05/23 203
248位 2021/06/25 203
248位 2021/06/30 203
248位 2021/07/31 203
248位 2021/07/31 203
248位 2021/12/03 203
248位 2022/05/14 203
248位 2022/06/11 203
248位 2022/06/26 203
248位 2022/07/09 203←ココ!
265位 2015/03/30 202
265位 2019/03/21 202
265位 2020/03/23 202
265位 2020/10/19 202
265位 2021/01/23 202
265位 2021/02/10 202
265位 2021/03/14 202
265位 2021/04/24 202
265位 2021/06/03 202
265位 2021/06/16 202
265位 2021/08/07 202
265位 2021/07/23 202
265位 2021/09/19 202
265位 2021/12/03 202
265位 2021/12/11 202
265位 2021/12/11 202
265位 2022/04/23 202
265位 2022/05/02 202
265位 2022/06/11 202
265位 2022/07/09 202←ココ!
285位 2014/07/26 201
285位 2015/11/21 201
285位 2018/07/14 201
285位 2019/02/23 201
285位 2021/03/07 201
285位 2021/03/14 201
285位 2021/04/17 201
285位 2021/05/14 201
285位 2021/06/09 201
285位 2021/06/23 201
285位 2021/10/30 201
285位 2021/11/23 201
285位 2021/12/03 201
285位 2022/06/18 201
285位 2022/06/18 201
300位 2019/05/30 200
300位 2019/06/16 200
300位 2020/08/01 200
300位 2020/08/30 200
300位 2020/09/05 200
300位 2021/06/16 200
300位 2021/07/16 200
300位 2021/08/16 200
300位 2021/09/25 200
300位 2021/11/23 200
300位 2021/12/11 200
300位 2022/05/14 200
300位 2022/05/21 200
- favorite0 visibility265
-
navigate_before 前の記事
2022/07/03(日) 洗濯機が壊れたので修理した。
2022年7月4日 -
次の記事 navigate_next
2022/07/17(日) 娘と二人でボウリング
2022年7月18日
- 事務局に通報しました。
chat コメント 件