2022/09/24(土) 一人でボウリング練習
-
なおパパ
2022年09月24日 23:33 visibility364
今日は一人でボウリングに行ってきました。
3連休だし雨も降っているしラウンドワンは大混雑かなと思ったら待ち時間もなくガラガラでした。今日の大仲純怜プロの監修レーン(難易度★一つ)でしたが、今日は自分の調子が最悪で正直かなり苦戦しました。
最初は曲がり具合も普通かなと思ったのですが、レーンと関係なくどういうわけか狙ったところにボールがいかない。狙ったスパットの左側にずれる。なんでかわからない。やや右側を狙ってみると右側に大きくずれる。なにこれ。凄く意識して左にずれないように集中して投げないとすぐずれる。普段そんなに考えなくてもまっすぐ投げられるのになんだこれ。
こういうスランプっぽいのはひたすら練習して元に戻さないと治らないのでもうひたすら投げる。1~6ゲーム目はそれに苦しんで全くスコアが出ず、200UP出来ないまま終わる。
7ゲーム目くらいからようやく狙ったところにボールがいくようになってきたけど、レーンコンディションがどんどんかわっていって凄い曲がるようになってきた。もう最初の立ち位置から板10枚分くらい左に寄ってるけど、それでもまだ曲がりすぎて左にいきがち。そして少しでも内側に入るとすぐにスプリット。何をやってもうまくいかない。
調整している間にもどんどんレーンコンディションが変わっていってもう曲がりすぎてどこに投げたらいいのか、まったくわからなくなってきた。12ゲーム過ぎてやっと安定してストライクになるコースが見つかったけど、最初の立ち位置から板15枚は左に寄ってた。
今日は15ゲーム投げて200UPは4回。ノーミスゲームは1回だけあったけどダブルがでなかったので191止まり。スプリットは18回も出て、スプリット18回のうち成功したのは3回。いずれも3番10番が残ったパターンだけ3/5でとれましたが、あとはノーチャンスでした。7番10番が残る難しいやつも2回出ましたが、とれそうになかったので10ピンをとる練習にしました。
それ以外にも2番8番のピンが縦に残るのが6回もあって、縦に残るやつスゲー嫌い。成功率は3/6(50%)で微妙だった。
なにより今日はストライクが全然でないし続かないのがきつかった。ポケットに決まった、と思っても、なぜか1本残る。それの繰り返し。1投目で安定してストライクがとれないとスコアが全然でない。
とりあえず今日は狙ったところに行かないのを修正できただけでよしとしよう・・・。
01ゲーム目 174
02ゲーム目 158
03ゲーム目 161
04ゲーム目 147
05ゲーム目 164
06ゲーム目 191
07ゲーム目 202
08ゲーム目 192
09ゲーム目 169
10ゲーム目 201
11ゲーム目 177
12ゲーム目 223
13ゲーム目 192
14ゲーム目 180
15ゲーム目 203
スペア 60回(36,6%)
ストライク 66回(40.2%)
アベレージ 182.3
アベレージは2回連続で180台。ここのところ5回連続でアベレージ200超えてたから上手くなったのかと思ってたけど全然ダメやった。
ムーンライトストライクチャレンジは5回投げて2回成功。モンスターキャッシュバックチャレンジは1回だけ勝って2等200円クーポンをもらいました。
一つだけ、最終ゲームで片づけしてたらムーンライトが始まったので1回だけ投げて(失敗)そのまま終了してスコアシートをもらったら、1フレーム目をオープンフレームにして残り全部ガーターにされてた(スコアは7)。通常ならそこでそのまま終了になってアベレージとかには反映されないのに。こんなムチャクチャされたの初めて。40ゲームアベレージもめちゃ下がったし、最悪。凄いイヤな気分になった。
いいこともあった。隣にいた上手なおじさんと仲良くなって毎月やってる競技会みたいなのに誘われた。プロチャレで会ったことのある人たちも何人か来てるみたいだし、ずっと一人でやるか子供とばっかりやってたけど、そういうとこでやってボウリング好きな知り合いがたくさん出来ても楽しいかもなって思って、参加してみることにした。
おじさんと連絡先交換してもらった。来月から行ってみようと思う。けっこう楽しみだ。
【歴代スコアランキング】
1位 2020/11/22 296
2位 2021/06/16 279
3位 2021/03/28 276
4位 2021/07/31 269
5位 2022/08/06 267
6位 2022/08/27 265
7位 2018/12/09 259
7位 2021/12/11 259
7位 2022/06/18 259
10位 2022/04/23 257
10位 2022/08/12 257
12位 2020/12/19 256
12位 2020/12/31 256
12位 2021/08/16 256
12位 2021/11/19 256
16位 2022/06/11 255
17位 2022/06/18 249
17位 2022/08/12 249
19位 2022/06/05 248
19位 2022/08/06 248
19位 2022/08/12 248
19位 2022/08/12 248
23位 2021/02/28 247
23位 2021/06/16 247
23位 2022/09/17 247
26位 2021/10/30 246
26位 2022/06/05 246
26位 2022/09/03 246
30位 2015/04/10 245
30位 2020/07/18 245
30位 2021/09/25 245
30位 2022/04/16 245
30位 2022/08/12 245
35位 2022/08/27 246
39位 2020/08/14 243
39位 2021/12/03 243
41位 2021/05/14 242
41位 2021/09/19 242
41位 2021/10/11 242
44位 2021/10/11 239
44位 2022/04/16 239
46位 2022/05/28 238
47位 2021/05/14 237
47位 2021/08/16 237
47位 2021/04/17 237
47位 2022/08/06 237
51位 2020/10/10 236
51位 2021/06/16 236
51位 2022/04/16 236
51位 2022/08/06 236
55位 2022/05/14 235
55位 2022/05/21 235
55位 2022/09/03 235
58位 2020/12/27 234
58位 2021/01/23 234
60位 2021/02/10 233
60位 2021/05/23 233
60位 2022/07/09 233
60位 2022/07/09 233
64位 2018/12/09 232
64位 2021/06/09 232
64位 2022/04/23 232
64位 2022/07/31 232
68位 2021/12/03 231
68位 2022/08/21 231
70位 2020/08/14 229
70位 2021/01/31 229
70位 2021/11/23 229
73位 2022/05/21 228
74位 2019/10/10 227
74位 2021/02/28 227
74位 2021/12/11 227
74位 2022/05/14 227
78位 2020/12/27 226
78位 2021/01/23 226
78位 2021/05/14 226
78位 2021/07/11 226
78位 2022/05/02 226
78位 2022/05/14 226
78位 2022/06/05 226
78位 2022/07/09 226
78位 2022/08/27 226
87位 2014/08/02 225
87位 2015/02/20 225
87位 2019/10/10 225
87位 2020/10/10 225
87位 2021/01/31 225
87位 2021/03/28 225
87位 2021/05/14 225
87位 2021/06/16 225
87位 2022/04/23 225
87位 2022/06/18 225
97位 2018/12/22 224
97位 2019/12/15 224
97位 2020/12/27 224
97位 2021/03/28 224
97位 2021/07/07 224
97位 2021/07/07 224
97位 2021/07/23 224
97位 2021/07/31 224
97位 2021/07/31 224
97位 2021/10/11 224
97位 2021/11/19 224
97位 2021/12/11 224
97位 2022/05/14 224
97位 2022/07/31 224
111位 2020/09/05 223
111位 2021/02/20 223
111位 2021/04/09 223
111位 2021/09/25 223
111位 2022/04/16 223
111位 2022/08/21 223
111位 2022/09/24 223←ココ!
118位 2021/02/10 222
118位 2021/06/25 222
118位 2021/07/11 222
118位 2021/07/31 222
118位 2021/08/07 222
118位 2021/09/25 222
118位 2022/06/18 222
118位 2022/07/17 222
126位 2021/02/11 221
126位 2021/11/03 221
126位 2021/12/05 221
126位 2022/06/11 221
126位 2022/06/26 221
126位 2022/08/12 221
132位 2021/02/12 220
132位 2021/08/16 220
132位 2021/12/03 220
132位 2021/12/05 220
136位 2021/07/23 219
136位 2021/11/23 219
136位 2021/12/03 219
139位 2021/01/23 218
139位 2021/07/16 218
139位 2021/10/16 218
139位 2022/05/21 218
143位 2015/11/21 217
143位 2019/12/15 217
143位 2020/06/07 217
146位 2017/12/17 216
146位 2020/10/03 216
146位 2021/04/09 216
146位 2021/04/17 216
146位 2021/05/14 216
146位 2021/05/14 216
146位 2021/06/25 216
146位 2021/07/07 216
146位 2022/05/21 216
146位 2022/08/06 216
146位 2022/08/21 216
146位 2022/08/27 216
146位 2022/09/03 216
159位 2014/08/10 215
159位 2015/04/27 215
159位 2021/03/07 215
159位 2021/04/09 215
159位 2021/06/25 215
159位 2021/11/19 215
159位 2021/12/11 215
159位 2022/05/02 215
159位 2022/05/14 215
168位 2021/06/26 214
168位 2020/08/14 214
168位 2021/03/07 214
168位 2021/03/14 214
168位 2021/04/09 214
168位 2021/06/25 214
168位 2022/05/02 214
168位 2022/09/03 214
168位 2022/09/17 214
177位 2015/02/20 213
177位 2019/08/13 213
177位 2020/02/22 213
177位 2021/02/20 213
177位 2021/03/07 213
177位 2021/03/21 213
177位 2021/04/09 213
177位 2021/04/24 213
177位 2021/06/09 213
177位 2021/07/11 213
177位 2021/09/19 213
177位 2021/10/11 213
177位 2021/10/16 213
177位 2021/12/05 213
177位 2022/05/02 213
177位 2022/05/21 213
177位 2022/06/18 213
194位 2021/02/28 212
194位 2021/04/09 212
194位 2021/04/09 212
194位 2021/05/23 212
194位 2021/06/09 212
194位 2022/04/23 212
200位 2019/10/10 211
200位 2021/02/10 211
200位 2021/03/07 211
200位 2021/03/21 211
200位 2021/05/23 211
200位 2021/06/23 211
200位 2021/07/16 211
200位 2021/07/31 211
200位 2021/08/07 211
200位 2021/11/03 211
200位 2021/12/05 211
200位 2021/12/05 211
200位 2022/05/02 211
200位 2022/06/11 211
200位 2022/06/11 211
200位 2022/06/26 211
200位 2022/09/03 211
217位 2019/03/21 210
217位 2019/03/22 210
217位 2019/03/23 210
217位 2021/08/07 210
217位 2021/12/03 210
217位 2022/03/25 210
217位 2022/07/31 210
224位 2019/03/24 209
224位 2015/02/06 209
224位 2020/09/05 209
224位 2020/12/31 209
224位 2021/02/20 209
224位 2021/03/07 209
224位 2021/07/31 209
224位 2021/11/19 209
224位 2022/04/23 209
224位 2022/05/14 209
224位 2022/05/28 209
224位 2022/07/17 209
236位 2018/07/14 208
236位 2019/10/10 208
236位 2020/07/26 208
236位 2021/04/17 208
236位 2021/05/14 208
236位 2021/05/15 208
236位 2021/07/16 208
236位 2022/04/23 208
236位 2022/05/02 208
245位 2021/05/16 207
245位 2020/12/27 207
245位 2021/08/07 207
245位 2021/12/03 207
245位 2022/05/02 207
245位 2022/06/26 207
251位 2015/11/21 206
251位 2019/10/10 206
251位 2020/08/01 206
251位 2020/12/19 206
251位 2021/03/21 206
251位 2022/05/21 206
251位 2022/07/31 206
251位 2022/09/03 206
251位 2022/09/17 206
260位 2015/02/06 205
260位 2015/06/26 205
260位 2021/06/09 205
260位 2021/06/09 205
260位 2021/07/16 205
260位 2022/05/02 205
260位 2022/06/26 205
260位 2022/09/17 205
260位 2022/07/31 205
269位 2014/08/23 204
269位 2015/02/20 204
269位 2015/11/14 204
269位 2018/04/30 204
269位 2020/06/07 204
269位 2020/06/07 204
269位 2021/02/20 204
269位 2021/02/21 204
269位 2021/05/23 204
269位 2021/06/30 204
269位 2021/10/11 204
269位 2021/11/19 204
269位 2021/11/19 204
269位 2021/11/23 204
269位 2022/04/16 204
269位 2022/04/23 204
269位 2022/04/23 204
269位 2022/05/28 204
269位 2022/06/18 204
269位 2022/08/21 204
289位 2014/10/30 203
289位 2019/08/03 203
289位 2019/08/13 203
289位 2020/06/07 203
289位 2021/02/10 203
289位 2021/04/17 203
289位 2021/05/14 203
289位 2021/05/23 203
289位 2021/06/25 203
289位 2021/06/30 203
289位 2021/07/31 203
289位 2021/07/31 203
289位 2021/12/03 203
289位 2022/05/14 203
289位 2022/06/11 203
289位 2022/06/26 203
289位 2022/07/09 203
289位 2022/07/31 203
289位 2022/08/12 203
289位 2022/09/24 203←ココ!
309位 2015/03/30 202
309位 2019/03/21 202
309位 2020/03/23 202
309位 2020/10/19 202
309位 2021/01/23 202
309位 2021/02/10 202
309位 2021/03/14 202
309位 2021/04/24 202
309位 2021/06/03 202
309位 2021/06/16 202
309位 2021/08/07 202
309位 2021/07/23 202
309位 2021/09/19 202
309位 2021/12/03 202
309位 2021/12/11 202
309位 2021/12/11 202
309位 2022/04/23 202
309位 2022/05/02 202
309位 2022/06/11 202
309位 2022/07/09 202
309位 2022/09/24 202←ココ!
330位 2014/07/26 201
330位 2015/11/21 201
330位 2018/07/14 201
330位 2019/02/23 201
330位 2021/03/07 201
330位 2021/03/14 201
330位 2021/04/17 201
330位 2021/05/14 201
330位 2021/06/09 201
330位 2021/06/23 201
330位 2021/10/30 201
330位 2021/11/23 201
330位 2021/12/03 201
330位 2022/06/18 201
330位 2022/06/18 201
330位 2022/07/17 201
330位 2022/09/24 201←ココ!
347位 2019/05/30 200
347位 2019/06/16 200
347位 2020/08/01 200
347位 2020/08/30 200
347位 2020/09/05 200
347位 2021/06/16 200
347位 2021/07/16 200
347位 2021/08/16 200
347位 2021/09/25 200
347位 2021/11/23 200
347位 2021/12/11 200
347位 2022/05/14 200
347位 2022/05/21 200
- favorite0 visibility364
-
navigate_before 前の記事
2022/09/17(土) 一人でボウリング
2022年9月18日 -
次の記事 navigate_next
2022/09/30(土) ラウンドワンの夜フェスに行ってみた
2022年10月2日
- 事務局に通報しました。
chat コメント 件