- フットサル(144753)
- サッカー(98103)
- 野球(68152)
- バスケットボール(2355)
- バレーボール(998)
- バドミントン(777)
- テニス(624)
- ソフトボール(418)
- ランニング(283)
- 卓球(226)
- その他(214)
- ヨガ(183)
- ダーツ(148)
- ビリヤード(142)
- ボウリング(140)
- ソサイチ(94)
- フィットネス(73)
- ゴルフ(72)
- ボクシング(49)
- ハンドボール(34)
- モルック(21)
- ダンス(19)
- ドッジボール(18)
- スノーボード(15)
- ラグビー(15)
- アイスホッケー(14)
- ウォーキングサッカー(10)
- ストリートサッカー(6)
- パデル(5)
- トレイルランニング(3)
- 水泳(3)
- 相撲(3)
- 射撃(3)
- セパタクロー(3)
- モータースポーツ(3)
- キックボクシング(3)
- ゲートボール(3)
- 陸上(3)
- ソフトテニス(2)
- 総合格闘技(2)
- マラソン(2)
- 体操(2)
- サイクリング(2)
- ボードゲーム(2)
- レスリング(1)
- サーフィン(1)
- スカッシュ(1)
- スキー(1)
- ピックルボール(1)
- ムエタイ(1)
- ミニフットゴルフ(1)
- 空手(1)
- カバディ(1)
- クリケット(1)
- ビーチバレー(1)
競技から探す
★★★メンバー大募集★★★
募集者 | ケンショク |
---|---|
コミュニティ | ケンショク |
開催日 | 2024. 12. 31(火)10:30 - 12:30 |
申込み期限 | 残り7日 ( 締切日時:2024/12/30 (月) 10:30 ) |
エリア | 兵庫県神戸 |
会場 | 神戸市内のグランド |
定員 | 1(申込み2|承認1、残り0) |
種類 | サッカーの個人参加 |
募集ID | 9000000000003253 |
本文 | 神戸で一緒にサッカーを楽しめる社会人、募集中 月に3~4回程度、土曜の日中に活動中ですが、メンバーの集まりがいまいちな日もあり、 20~30代の土曜お仕事が休みの社会人の方を、メンバーとして迎え入れたく思っています。 経験は問いませんがサッカー未経験者には少しきついかも (上手すぎる人にとっては物足りないかも) 活動場所は神戸市内のグランドが多いです 公共の交通機関では不便なグランドを使用する場合もあるので、自前の移動手段を持っている方が好ましいです。 ・オフサイドのルールを知っている人 ・スローインが出来る人 ・集合時間を守れる人 名前・年齢・経験など添えて連絡ください 6月 01日(土)スポーツガーデン 15日(土)総合運動公園 22日(土)北神戸田園 29日(土)北神戸田園 ↓ ↓ 創立:1976年7月 1977~1996年 記録なし 1997年 4部 3位 7勝0分2敗 1998年 3部 6位 2勝3分4敗 1999年 3部 8位 1勝1分7敗 2000年 3部 6位 5勝0分4敗 2001年 3部 5位 4勝1分4敗 2002年 3部 7位 3勝1分5敗 2003年 3部 3位 5勝1分3敗 2004年 3部 3位 4勝3分2敗 2005年 3部 3位 6勝1分2敗 2006年 3部 4位 4勝3分2敗 2007年 3部 1位 8勝0分1敗 2008年 2部 10位 0勝1分8敗 2009年 3部 2位 6勝0分3敗 2010年 3部 3位 4勝1分3敗 2011年 3部 8位 2勝1分6敗 2012年 3部 7位 3勝0分6敗 2013年 3部 5位 5勝1分3敗 2014年 3部 3位 5勝1分3敗 2015年 3部 8位 2勝2分5敗 2016年 3部 5位 3勝3分3敗 2017年 3部 9位 1勝2分6敗 2018年 3部 4位 5勝1分3敗 2019年 3部 6位 3勝3分3敗 2020年 3部 8位 1勝2分6敗 2021年 3部 8位 1勝1分7敗 2022年 3部 6位 3勝2分4敗 2023年 3部 5位 4勝0分5敗 2024年 3部 通算246戦 99勝37分110敗 (記録が残っているもの) 勝 40.3% 分 15.0% 負 44.7% ※2010年は記録抹消のチームが出た為、8試合の結果 |
申込み締め切りまで
7日と23時間33分
参加者一覧
- 事務局に通報しました。
Commentコメント 件