
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06(木) | 第1コート | - | 〇 
                        
                          第1コート | クラーク記念国際高等学校 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 渋谷中高女子サッカー部 
                        一般予約 | child's フットボールアカデミー 
                        一般予約 | CISCO 
                        一般予約 | 個人フットサル(ミックス)※チーム参加枠は埋まりました 
                        
                          個人参加 | KKAA 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | - | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 渋谷中学サッカー部 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | CISCO 
                        一般予約 | 大崎FC 
                        一般予約 | BUONGIORNO 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | - | 〇 
                        
                          第3コート | PCSTフットサル部 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | らびりんす 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | spazioサッカースクール 
                        一般予約 | ドリ 
                        一般予約 | Indeed Technologies Japan 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | - | 〇 
                        
                          第4コート | ぽっぷん 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | fc接着芯 
                        一般予約 | ドリ 
                        一般予約 | ドリ 
                        一般予約 | spazioサッカースクール 
                        一般予約 | Beone 
                        一般予約 | ぴーす 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07(金) | 第1コート | - | 〇 
                        
                          第1コート | - 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 3MJ 
                        一般予約 | 早稲田ユナイテッド 
                        一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ)※チーム参加枠は埋まりました 
                        
                          個人参加 | 個人フットサル(中級)※チーム参加枠は埋まりました 
                        
                          個人参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | - | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 二松学舎大学附属高等学校 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | - 
                        一般予約 | ジョカトーレ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | - | フットサル部 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | クラーク記念国際高等学校 
                        一般予約 | 二松学舎大学附属高等学校 
                        一般予約 | ユヴェントスアカデミー 
                        一般予約 | JHフットサル部 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | - | 〇 
                        
                          第4コート | アルパカズ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | FC東京フットボールスクール 
                        
                          スクール | JHフットサル部 
                        一般予約 | - 
                        一般予約 | SSC 
                        一般予約 | SSC 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08(土) | 第1コート | 個人フットサル(over30) 
                        
                          個人参加 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | アリスト 
                        一般予約 | VAINQUEUR 
                        一般予約 | VAINQUEUR 
                        一般予約 | Andiamo! 
                        一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | 個人フットサル(ミックス) 
                        
                          個人参加 | LOL FC 
                        一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | ITC 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | ウィズダムフットサル 
                        一般予約 | KYP 
                        一般予約 | Wembley CUP 
                        一般予約 | Wembley CUP 
                        一般予約 | ラルガ 
                        一般予約 | TSS 
                        一般予約 | ラニーニャ 
                        一般予約 | KFC 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | TOT 
                        一般予約 | ジョカトーレ 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | LiGA DiVeRTiDA 
                        一般予約 | Yangon J stars 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | シェリフット 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | タマシイ 
                        一般予約 | 朝フット 
                        一般予約 | BRB 
                        一般予約 | AQUA 
                        一般予約 | - 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | ディフサル 
                        一般予約 | ホルマリンヘッズ 
                        一般予約 | FC LUNATICO 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09(日) | 第1コート | 個人フットサル(over30) 
                        
                          個人参加 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | 臨時個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | クルーズ 
                        一般予約 | ディフサル 
                        一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | USAMI 
                        一般予約 | 臨時個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | KYP 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | アリスト 
                        一般予約 | FCB Japan 
                        一般予約 | FC080 
                        一般予約 | コメ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | ちーむさんちゃ 
                        一般予約 | MS FUTSAL 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | ジョカトーレ 
                        一般予約 | CAPTAIN 
                        一般予約 | TBFC 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | Mia San Japan 
                        一般予約 | KAWAI J 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | カルチョ 
                        一般予約 | カリオカMI 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | FOREST FOOTBALL 
                        一般予約 | FOREST FOOTBALL 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | アーチル 
                        一般予約 | B-SESSION 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10(月) | 第1コート | - | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | TMS Activities 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第1コート | AJFC 
                        一般予約 | Hajimari 
                        一般予約 | 個人フットサル(中級) 
                        
                          個人参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | - | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | 渋谷中高女子サッカー部 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | FRANCEFCTOKYO 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | - | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | SBIC 
                        一般予約 | akasaka BTL 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | - | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | DGP 
                        一般予約 | 大崎FC 
                        一般予約 | CLUB BAGGAGE 
                        一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11(火) | 第1コート | - | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 【2hで1500円!】個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | child's フットボールアカデミー 
                        一般予約 | team安藤 
                        一般予約 | ラッキーストライカー 
                        一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | - | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | 〇 
                        
                          第2コート | さくら国際高等学校東京校 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | ブスバッカ 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | - | 〇 
                        
                          第3コート | DADSAL 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 二松学舎大学附属高等学校 
                        一般予約 | ユヴェントスアカデミー 
                        一般予約 | ドリ 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | - | 〇 
                        
                          第4コート | ラルガ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 二松学舎大学附属高等学校 
                        一般予約 | ドリ 
                        一般予約 | BFC 
                        一般予約 | DCタマンチュラ 
                        一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12(水) | 第1コート | - | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | 〇 
                        
                          第1コート | マッスル池袋 
                        一般予約 | TMS Activities 
                        一般予約 | JJMIX 
                        一般予約 | Indeed Technologies Japan 
                        一般予約 | MA 
                        一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 
                        
                          個人参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2コート | - | 〇 
                        
                          第2コート | カルチョ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第2コート | リズメディア 
                        一般予約 | spazioサッカースクール 
                        一般予約 | spazioサッカースクール 
                        一般予約 | カルチョ 
                        一般予約 | LiP 
                        一般予約 | 三菱商事サッカー同好会 
                        一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3コート | - | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | 〇 
                        
                          第3コート | JJMIX 
                        一般予約 | JJMIX 
                        一般予約 | ユヴェントスアカデミー 
                        一般予約 | ぺタルド 
                        一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第3コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4コート | - | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | 〇 
                        
                          第4コート | カルチョ 
                        一般予約 | 渋谷中高女子サッカー部 
                        一般予約 | 岸岡智樹のラグビー教室 
                        一般予約 | 森田 佳祐 
                        一般予約 | チームサイトウ 
                        一般予約 | チームサイトウ 
                        一般予約 | 〇 
                        
                          第4コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 空き(予約可能)
空き(予約可能)| 第1コート | 環境:屋外(屋根なし)|38m×19m ショートパイル人工芝 | 
|---|---|
| 第2コート | 環境:屋外(屋根なし)|38m×19m ロングパイル人工芝 | 
| 第3コート | 環境:屋外(屋根なし)|38m×19m ロングパイル人工芝 | 
| 第4コート | 環境:屋外(屋根なし)|38m×19m ロングパイル人工芝 |