予選Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 八重山高校 | - | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 1 | 7 | 3 | 1 |
2 | ナメック星人 | × 1 - 2 | - | △ 1 - 1 | × 0 - 2 | 1 | -3 | 4 |
3 | シャーベッツ | △ 1 - 1 | △ 1 - 1 | - | ○ 2 - 0 | 5 | 2 | 2 |
4 | カッシーニ | × 1 - 3 | ○ 2 - 0 | × 0 - 2 | - | 3 | -2 | 3 |
予選Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | SKクラブ | - | × 0 - 4 | × 1 - 4 | × 0 - 4 | 3 | -11 | 4 |
2 | NAHA ASOBOWA FSC | ○ 4 - 0 | - | ○ 4 - 0 | ○ 1 - 0 | 9 | 9 | 1 |
3 | FC JIRORAMO | ○ 4 - 1 | × 0 - 4 | - | ○ 3 - 1 | 6 | 1 | 2 |
4 | 八重山商工 | ○ 4 - 0 | × 0 - 1 | × 1 - 3 | - | 3 | 1 | 3 |
■下位トーナメント準決勝①
カッシーニ | 1 | VS | 4 | SKクラブ |
■下位トーナメント準決勝②
ナメック星人 | 3 | VS | 2 | 八重山商工 |
■下位トーナメント決勝戦
ナメック星人 | 0 1 | VS PK | 0 2 | SKクラブ |
■上位トーナメント準決勝①
八重山高校 | 2 3 | VS PK | 2 2 | FC JIRORAMO |
■上位トーナメント準決勝②
シャーベッツ | 0 1 | VS PK | 0 2 | NAHA ASOBOWA FC |
■決勝トーナメント1位決定戦
八重山高校 | 2 3 | VS PK | 2 2 | NAHA ASOBOWA FC |