予選Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | 豊南 | - | △ 2 - 2 | ○ 4 - 1 | ○ 3 - 1 | 7 | 5 | 1 |
2 | 与儀ファミリー | △ 2 - 2 | - | △ 3 - 3 | × 0 - 3 | 2 | -3 | 4 |
3 | プレイボーイJr | × 1 - 4 | △ 3 - 3 | - | ○ 3 - 1 | 4 | -1 | 2 |
4 | 知念高校 | X 1 - 3 | ○ 3 - 0 | X 1 - 3 | - | 3 | -1 | 3 |
予選Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
1 | いとなん | - | × 1 - 4 | × 0 - 7 | ○ 1 - 0 | 3 | -9 | 3 |
2 | ETU | ○ 4 - 1 | - | ○ 4 - 2 | ○ 3 - 0 | 9 | 8 | 1 |
3 | アステロボナッチ | ○ 7 - 0 | × 2 - 4 | - | △ 1 - 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | 日焼けあと | X 0 - 1 | X 0 - 3 | △ 1 - 1 | - | 1 | -4 | 4 |
■下位トーナメント①
知念高校 Aブロック3位 | 5 | VS | 1 | 日焼けあと |
■下位トーナメント②
与儀ファミリー Aブロック4位 | 3 | VS | 0 | いとなん |
■下位トーナメント決勝
知念高校 | 1 | VS | 2 | 与儀ファミリー |
■上位トーナメント①
豊南 Aブロック1位 | 5 | VS | 4 | アストロボナッチ |
■上位トーナメント②
プレイボーイJr Aブロック2位 | 2 | VS | 0 | ETU |
■決勝戦
豊南 | 3 | VS | 0 | プレイボーイJr |