★実質順位表★パ59試合・セ55試合終了

  • 隊長53
    2007年06月15日 08:48 visibility71

【実質順位表】の更新です。
パリーグは56-59試合終了時点、
セリーグは52-55試合終了時点です。


56試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 M 6/8  34-18-4 0.654  16
2 H 5/31 31-23-2 0.574   8 4.0
3 F 6/3  30-23-3 0.566   7 0.5
4 E 6/6  27-28-1 0.491  -1 4.0
5 L 6/6  24-30-2 0.444  -6 2.5
6 B 6/3  21-32-3 0.396 -11 2.5


57試合終了時点
順 日付 勝-負-分 勝率  貯 差
1 M 6/9 34-19-4 0.642  15
2 F 6/5 31-23-3 0.574   8 3.5
3 H 6/2 31-24-2 0.564   7 0.5
4 E 6/8 27-29-1 0.482  -2 4.5
5 L 6/8 24-31-2 0.436  -7 2.5
6 B 6/5 22-32-3 0.407 -10 1.5


58試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 M 6/10 34-20-4 0.630 14
2 F 6/6  32-23-3 0.582  9 2.5
3 H 6/3  32-24-2 0.571  8 0.5
4 E 6/9  27-30-1 0.474 -3 5.5
5 L 6/9  24-32-2 0.429 -8 2.5
6 B 6/6  23-32-3 0.418 -9 0.5


59試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 M 6/11 34-21-4 0.618  13
2 F 6/8  33-23-3 0.589  10 1.5
3 H 6/5  32-25-2 0.561   7 1.5
4 E 6/10 27-31-1 0.466  -4 5.5
5 L 6/10 24-33-2 0.421  -9 2.5
6 B 6/8  23-33-3 0.411 -10 0.5


52試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 G 5/31 31-21-0 0.596  10
2 D 5/31 29-22-1 0.569   7 1.5
3 C 6/3  24-27-1 0.471  -3 5.0
4 B 6/8  23-29-0 0.442  -6 1.5
5 T 6/3  22-29-1 0.431  -7 0.5
6 S 6/6  20-32-0 0.385 -12 2.5


53試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 G 6/2  32-21-0 0.604  11
2 D 6/2  30-22-1 0.577   8 1.5
3 C 6/5  24-28-1 0.462  -4 6.0
4 B 6/9  24-29-0 0.453  -5 0.5
5 T 6/5  23-29-1 0.442  -6 0.5
6 S 6/8  20-33-0 0.377 -13 3.5


54試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 G 6/3  33-21-0 0.611  12
2 D 6/3  30-23-1 0.566   7 2.5
3 B 6/10 25-29-0 0.463  -4 5.5
4 C 6/6  24-29-1 0.453  -5 0.5
5 T 6/6  23-30-1 0.434  -7 1.0
6 S 6/9  21-33-0 0.389 -12 2.5


55試合終了時点
順  日付 勝-負-分 勝率 貯 差
1 G 6/5  33-22-0 0.600  11
2 D 6/5  30-24-1 0.556   6 2.5
3 B 6/11 26-29-0 0.473  -3 4.5
4 T 6/8  24-30-1 0.444  -6 1.5
5 C 6/8  24-30-1 0.444  -6 0.0
6 S 6/10 22-33-0 0.400 -11 2.5


(実質順位表・解説&表記方法)
・各球団が同じ試合数を消化した時点で
 勝率を比較した本当の順位表です。
・パリーグBはオリックス、セリーグBは横浜
・貯は貯金の数。マイナスの場合は借金数。
・差は1つ上の順位とのゲーム差
・同率の場合は前年上位球団を上位表記(パ・リーグ)
・同率の場合、勝利数が多い方を上位表記。
 それも同点の場合は、タイガースを上位表記、
 それ以外のチームなら前年上位球団を上位表記(セ・リーグ


パリーグは、ロッテが首位キープしていますが、
最大4.0あったゲーム差が1.5差まで縮まっています。
追い上げているのがこの間大型連勝中の日本ハム。
3位ソフトバンクが追随しています。
楽天は引き続き4位キープ。
そしてオリックスが西武に0.5差まで迫り、
まもなく最下位脱出です。
セリーグは、巨人が首位をキープ。
中日も2位キープ。ここまでは動きがありません。
3位広島が横浜にその座を明け渡しましたが差は僅か。
阪神も再び同率4位へ浮上。
最下位ヤクルトも徐々に上位との差を縮めています。

chat コメント 

コメントをもっと見る

通報するとLaBOLA事務局に報告されます。
全ての通報に対応できるとは限りませんので、予めご了承ください。

  • 事務局に通報しました。