★実質順位表★パ106試合・セ101試合終了/一気に更新です

  • 隊長53
    2007年08月20日 23:14 visibility100

お久しぶりです。
長期休暇中のプロ野球、観戦記、そして高校野球の話題など
書きたいことは盛りだくさんですが、
とり急ぎ、久々の【実質順位表】の更新だけを行います。


では、【実質順位表】の更新です。
パリーグは98-106試合終了時点、
セリーグは94-101試合終了時点です。


98試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/5 52  - 42  - 4  0.553  10  
2  H 8/8 52  - 43  - 3  0.547  9  0.5
3  M 8/10 48  - 43  - 7  0.527  5  2.0
4  L 8/8 49  - 47  - 2  0.510  2  1.5
5  E 8/8 43  - 53  - 2  0.448  -10  6.0
6  B 8/4 42  - 52  - 4  0.447  -10  0.0


99試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  H 8/9 53  - 43  - 3  0.552  10  
2  F 8/7 52  - 43  - 4  0.547  9  0.5
3  M 8/11 49  - 43  - 7  0.533  6  1.5
4  L 8/9 49  - 48  - 2  0.505  1  2.5
5  E 8/9 43  - 54  - 2  0.443  -11  6.0
6  B 8/5 42  - 53  - 4  0.442  -11  0.0


100試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/8 53  - 43  - 4  0.552  10  
2  H 8/10 53  - 44  - 3  0.546  9  0.5
3  M 8/12 49  - 44  - 7  0.527  5  2.0
4  L 8/11 49  - 49  - 2  0.500  0  2.5
5  E 8/10 44  - 54  - 2  0.449  -10  5.0
6  B 8/7 43  - 53  - 4  0.448  -10  0.0


101試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/9 54  - 43  - 4  0.557  11  
2  H 8/11 54  - 44  - 3  0.551  10  0.5
3  M 8/14 49  - 45  - 7  0.521  4  3.0
4  L 8/12 49  - 50  - 2  0.495  -1  2.5
5  B 8/8 44  - 53  - 4  0.454  -9  4.0
6  E 8/11 44  - 55  - 2  0.444  -11  1.0


102試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/11 55  - 43  - 4  0.561  12  
2  H 8/12 54  - 45  - 3  0.545  9  1.5
3  M 8/15 50  - 45  - 7  0.526  5  2.0
4  L 8/14 50  - 50  - 2  0.500  0  2.5
5  B 8/10 45  - 53  - 4  0.459  -8  4.0
6  E 8/12 45  - 55  - 2  0.450  -10  1.0


103試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/12 56  - 43  - 4  0.566  13  
2  H 8/14 54  - 46  - 3  0.540  8  2.5
3  M 8/16 51  - 45  - 7  0.531  6  1.0
4  L 8/15 50  - 51  - 2  0.495  -1  3.5
5  E 8/14 46  - 55  - 2  0.455  -9  4.0
6  B 8/11 45  - 54  - 4  0.455  -9  0.0


104試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/14 57  - 43  - 4  0.570  14  
2  H 8/15 54  - 47  - 3  0.535  7  3.5
3  M 8/17 51  - 46  - 7  0.526  5  1.0
4  L 8/16 50  - 52  - 2  0.490  -2  3.5
5  B 8/12 46  - 54  - 4  0.460  -8  3.0
6  E 8/15 46  - 56  - 2  0.451  -10  1.0


105試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/15 58  - 43  - 4  0.574  15  
2  M 8/18 52  - 46  - 7  0.531  6  4.5
3  H 8/16 54  - 48  - 3  0.529  6  0.0
4  L 8/17 51  - 52  - 2  0.495  -1  3.5
5  E 8/16 47  - 56  - 2  0.456  -9  4.0
6  B 8/14 46  - 55  - 4  0.455  -9  0.0


106試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  F 8/16 59  - 43  - 4  0.578  16  
2  M 8/19 53  - 46  - 7  0.535  7  4.5
3  H 8/17 55  - 48  - 3  0.534  7  0.0
4  L 8/18 51  - 53  - 2  0.490  -2  4.5
5  B 8/15 47  - 55  - 4  0.461  -8  3.0
6  E 8/17 47  - 57  - 2  0.452  -10  1.0


94試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/1 52  - 42  - 0  0.553  10  
2  D 8/7 50  - 42  - 2  0.543  8  1.0
3  T 8/7 48  - 44  - 2  0.522  4  2.0
4  B 8/10 48  - 45  - 1  0.516  3  0.5
5  S 8/9 38  - 56  - 0  0.404  -18  10.5
6  C 8/7 36  - 57  - 1  0.387  -21  1.5


95試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/2 53  - 42  - 0  0.558  11  
2  D 8/8 50  - 43  - 2  0.538  7  2.0
3  T 8/8 49  - 44  - 2  0.527  5  1.0
4  B 8/11 49  - 45  - 1  0.521  4  0.5
5  S 8/10 38  - 57  - 0  0.400  -19  11.5
6  C 8/8 37  - 57  - 1  0.394  -20  0.5


96試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/3 54  - 42  - 0  0.563  12  
2  D 8/9 51  - 43  - 2  0.543  8  2.0
3  T 8/9 49  - 44  - 3  0.527  5  1.5
4  B 8/12 49  - 46  - 1  0.516  3  1.0
5  S 8/11 39  - 57  - 0  0.406  -18  10.5
6  C 8/9 37  - 58  - 1  0.389  -21  1.5


97試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/4 55  - 42  - 0  0.567  13  
2  D 8/10 51  - 44  - 2  0.537  7  3.0
3  T 8/10 50  - 44  - 3  0.532  6  0.5
4  B 8/14 49  - 47  - 1  0.510  2  2.0
5  S 8/12 39  - 58  - 0  0.402  -19  10.5
6  C 8/10 38  - 58  - 1  0.396  -20  0.5


98試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/5 56  - 42  - 0  0.571  14  
2  D 8/11 52  - 44  - 2  0.542  8  3.0
3  T 8/11 50  - 45  - 3  0.526  5  1.5
4  B 8/15 49  - 48  - 1  0.505  1  2.0
5  S 8/14 40  - 58  - 0  0.408  -18  9.5
6  C 8/11 38  - 59  - 1  0.392  -21  1.5


99試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/7 57  - 42  - 0  0.576  15  
2  D 8/12 53  - 44  - 2  0.546  9  3.0
3  T 8/12 51  - 45  - 3  0.531  6  1.5
4  B 8/17 49  - 49  - 1  0.500  0  3.0
5  S 8/15 41  - 58  - 0  0.414  -17  8.5
6  C 8/12 39  - 59  - 1  0.398  -20  1.5


100試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/8 57  - 43  - 0  0.570  14  
2  D 8/14 53  - 45  - 2  0.541  8  3.0
3  T 8/14 52  - 45  - 3  0.536  7  0.5
4  B 8/18 50  - 49  - 1  0.505  1  3.0
5  S 8/17 41  - 59  - 0  0.410  -18  9.5
6  C 8/14 40  - 59  - 1  0.404  -19  0.5


101試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/9 57  - 43  - 1  0.570  14  
2  D 8/15 54  - 45  - 2  0.545  9  2.5
3  T 8/15 52  - 46  - 3  0.531  6  1.5
4  B 8/19 50  - 50  - 1  0.500  0  3.0
5  S 8/18 42  - 59  - 0  0.416  -17  8.5
6  C 8/15 41  - 59  - 1  0.410  -18  0.5


(実質順位表・解説&表記方法)
・各球団が同じ試合数を消化した時点で
 勝率を比較した本当の順位表です。
・パリーグBはオリックス、セリーグBは横浜
・貯は貯金の数。マイナスの場合は借金数。
・差は1つ上の順位とのゲーム差
・同率の場合は前年上位球団を上位表記(パ・リーグ)
・同率の場合、勝利数が多い方を上位表記。
 それも同点の場合は、タイガースを上位表記、
 それ以外のチームなら前年上位球団を上位表記(セ・リーグ)


パリーグですが、予告通りホークスが99試合目で首位を奪取しましたが、
何と1試合天下に終わってしまいました。
そして、その後、ズルズル後退してまさかの3位転落。
ロッテがホークスの代わりに2位浮上。
日本ハムは1試合だけ首位を明け渡しただけで、
その後は着々と差を広げ4.5差で首位キープ。
3強の状態から抜け出し1強状態を形成中。
4位西武は5割前後をウロウロ。
オリックスと楽天ですが、ついにオリックスが最下位脱出。
しかし、お互い勝ったり負けたりで、
日替わり(試合替わり)で順位が後退しています。


セリーグは巨人が1度も明け渡すことなく首位をキープ。
(暫定実質順位表でもギリギリ0.5差で首位キープ)
2位中日が追い上げていそうであまり追い上げていないのが分かります。
タイガースも2位中日には0.5差まで迫りましたが、
巨人には3.0差〜4.5差をつけられ、なかなか浮上なりません。
但し、4位横浜とは3.0差まで差を広げています。


さて、恒例となりました、
ますます試合消化が遅れる横浜を除いたセリーグ3強比較
【暫定実質順位表】です。


105試合終了時点
順  日付 勝 - 負 - 分 勝率 貯 差
1  G 8/14 58  - 46  - 1  0.558  12  
2  D 8/19 57  - 46  - 2  0.553  11  0.5
3  T 8/19 54  - 48  - 3  0.529  6  2.5


タイガースは、首位巨人とは相変わらず3.0差。。。
巨人はこの後5試合で2勝3敗なので、
タイガースは向こう5試合を最低でも勝ち越し、
できれば、4勝1敗ぐらいで差を詰めたいところです。
中日はついに0.5差まで首位に迫りました。
中日に勢いをつけさせないため、
そして、週末は中日との対戦を控えていることから、、
火曜からの巨人中日戦は、巨人の2勝1敗が
タイガースにとっては丁度よいのではないでしょうか。


ではでは!!!



chat コメント 

コメントをもっと見る

通報するとLaBOLA事務局に報告されます。
全ての通報に対応できるとは限りませんので、予めご了承ください。

  • 事務局に通報しました。